Plaats/Regio | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrum / binnenstad Rotterdam (o.a. de Koopgoot) (winkeliers mogen op alle zon- en feestdagen van 12.00 tot 22.00 open zijn) | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Hoek van Holland Strand en in Hoek van Holland Centrum (winkels zijn van 12.00 t/m 17.00 uur geopend. In het voorjaar en zomer zijn de meeste winkels geopend, in de herfst en winter zijn maar enkele winkels open.) | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Charlois (de winkels in het winkelcentrum Zuidplein mogen op alle zon- en feestdagen geopend zijn van 12.00 tot 17.00 uur). | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Winkelcentrum Zuidplein (zie Charlois) | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
IKEA Barendrecht (Rotterdam) | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Alexandrium Megastores Rotterdam (op zon- en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur) | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Alexandrium Shopping Center (op zon- en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur) | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Alexandrium Woonmall Rotterdam | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Delfshaven (de winkels mogen op alle zondagen geopend zijn tussen 12.00 uur en 22.00 uur) | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Feijenoord (winkels mogen op alle zondagen geopend zijn tussen 12.00 en 22.00 uur). | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Keukenconcurrent Rotterdam (Alexandrium Woonmall) | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Kralingen-Crooswijk ( de winkels mogen van 12.00 tot 22.00 uur op zon- en feestdagen geopend zijn) | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Küchen Direct Rotterdam | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Nesselande Boulevard (zie ook Prins Alexander) | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Noord (de winkels mogen van 12.00 toto 22.00 uur geopend zijn) | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 | 6 13 21 26 27 | 4 5 11 18 25 | 1 9 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 26 28 |
Gemeente Rotterdam website: |
www.rotterdam.nl |
Plaatsen gemeente Rotterdam: |
Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Noord, Overschie, Prins Alexander, Rotterdam-Centrum |