Plaats/Regio | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijventerrein Voorst | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
MSM Woonboulevard Ulft | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Ulft (uitgezonderd industrieterreinen De Rieze en De IJsselweide) | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Breedenbroek | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Etten | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Gendringen | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Heelweg | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Industriegebied IJsselweide (de Rieze Ulft) | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Pronto Wonen Terborg (Maron) | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Silvolde | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Terborg | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Varsseveld | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Gemeente Oude IJsselstreek website: |
www.oude-ijsselstreek.nl |
Plaatsen gemeente Oude IJsselstreek: |
Bontebrug, Breedenbroek, Etten, Gendringen, Heelweg-Oost, Heelweg-West, Megchelen, Netterden, Silvolde, Sinderen, Terborg, Ulft, Varsselder, Varsseveld, Voorst, Westendorp |