Plaats/Regio | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenstad Apeldoorn | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 25 26 29 | ||||||||
Woonboulevard Apeldoorn | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
GroenRijk Malkenschoten | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Intratuin Apeldoorn | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
MediaMarkt Apeldoorn | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Pronto Wonen Apeldoorn | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 1 7 14 21 27 28 | 5 9 12 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Gemeente Apeldoorn website: |
www.apeldoorn.nl |
Plaatsen gemeente Apeldoorn: |
Apeldoorn, Assel en Hoog Buurlo, Beekbergen en Lieren, Beemte-Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek (ged), Loenen, Nieuw-Milligen, Oosterhuizen, Radio Kootwijk, Uddel, Wenum-Wiesel, Woeste Hoeve |